耐火球具有蓄熱能力強(qiáng)、耐高溫、耐壓強(qiáng)度高、荷重軟化開始溫度高、抗剝落性好、熱震穩(wěn)定性好及抗蠕變性能優(yōu)等特點(diǎn)。
具有蓄熱能力強(qiáng)、耐高溫、耐壓強(qiáng)度高、荷重軟化開始溫度高、抗剝落性好、熱震穩(wěn)定性好及抗蠕變性能優(yōu)等特點(diǎn)。
耐火球具有蓄熱能力強(qiáng)、耐高溫、耐壓強(qiáng)度高、荷重軟化開始溫度高、抗剝落性好、熱震穩(wěn)定性好及抗蠕變性能優(yōu)等特點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||
高鋁質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 剛玉莫來石 | 剛玉質(zhì) | 含鋯質(zhì) | |
Al2O3 % | 60~65 | 65~75 | 75~85 | 88~90 | 65~80 |
Fe2O3 % | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | 2~8(ZrO2) |
體積密度 g/cm3 | 2.0~2.3 | 2.3~2.5 | 2.5~2.8 | 2.8~3.1 | 2.7~3.1 |
顯氣孔率 % | 20~22 | 20~22 | 18~22 | 18~20 | 20~22 |
常溫耐壓值 KN | ≥9 | ≥11 | ≥18 | ≥26 | ≥28 |
堆容重 kg/m3 | 1400~1500 | 1400~1600 | 1500~1650 | 1650~1800 | 1700~1800 |
比表面積 m2/m3 | 200~220 | ||||
熱膨脹系數(shù) ×10-6/℃ | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
比熱容參考值 ×103J/(kg·K) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢